Chalet Erica Tarieven
"All in" prijzen, exclusief verplichte eindschoonmaak 70 €
Juli/augustus en Kerstvakantie: enkel per WEEK.
tarief A | tarief B | tarief C | ||
WEEKEND | 395 € | 375 € | 365 € | |
MIDWEEK | 415 € | 395 € | 380 € | |
WEEK | 715 € | 645 € | 610 € | |
KERSTVAK. | 795 € week 24 - 31/12 en week 31/12 - 7/1 |
Opties
- opgedekte bedden: 12 €/pers |
- handdoekenset (grote+kleine): 6 €/set |
- ontbijt: 20 €/pers/dag |
Tariefperiodes
tarief A | tarief B | tarief C | |
29/10/21 - 15/11/21 | 30/08/21 - 29/10/21 | 15/11/21- 24/12/21 | |
01/04/22 - 18/04/22 | 18/02/21 - 01/04/21 | 10/01/22 - 18/02/22 | |
29/04/22 - 09/05/22 | 18/04/21 - 29/04/22 | ||
23/05/22 - 30/05/22 | 09/05/22 - 23/05/22 | KERSTVAK. | |
03/06/22 - 06/06/22 | 30/05/22 - 03/06/22 | 24/12/21 - 10/01/22 | |
01/07/22 - 29:08/22 | 06/06/22 - 01/07/22 | 23/12/22 - 09/01/23 | |
28/10/22 - 14/11/22 | 29/08/22 - 28/10/22 | ||
19/11/22 - 23/12/22 |
keyboard_arrow_up